You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติคนพิการรายเดือน
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | dep_admin@dep.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะ |
URL | http://ecard.dep.go.th/nep_all/stat.php |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 พฤษภาคม 3199 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 สิงหาคม 3096 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2537 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำนวณจากข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทั้งหมด (เป็นยอดสะสมรายเดือนตั้งแต่ 2537 และเข้าระบบเมื่อปี 2553) |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ใช้ Database ในการทำข้อมูล |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | ปุณพจน์ พละเดช |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 มิถุนายน 2565 |