You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานข้อมูลด้านฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้อมูลและทรัพยากร
-
รายงานสถิติจำนวนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์XLS
สถิติจำนวนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | familychapa2545@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | ระบบฐานข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://cmt.dwf.go.th/portal/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 ธันวาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 ธันวาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | สมาคม |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | ปิยวุฒิ กษิดิศ |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 ธันวาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 พฤศจิกายน 2566 |