You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
URL: https://dwf.go.th/downloads?id=5984
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
งบรายจ่าย | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มกราคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มกราคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 มีนาคม 2567 |