You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถิติคนพิการCSV
สถิติคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทั้งประเทศ โดยเป็นยอดสะสม ในปี 2561 -...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.) ศูนย์ข้อมูลคนพิการฯ(ศท.) |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | dep_admin@dep.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://ecard.dep.go.th/nep_all/stat.php |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 ตุลาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ราย |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | ปุณพจน์ พละเดช |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 กรกฎาคม 2567 |