You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติXLS
ข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | yingthai@dwf.org |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ครึ่งปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลจากรายงานประจำเดือนของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เปิดเผยชื่อบัญชีตามสิทธิ์ |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 9 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 4 มิถุนายน 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | ปิยวุฒิ กษิดิศ |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤศจิกายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 มิถุนายน 2567 |