You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถิติการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการCSV
สถิติการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคน...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | itfund@dep.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ระบบฐานข้อมูลกู้ยืมเงินคนพิการ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://dep.go.th/th/law-academic/service_stats/stat-dep_money/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 ตุลาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | ปุณพจน์ พละเดช |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 กรกฎาคม 2567 |