You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติผู้มายื่นคำร้องจำแนกตามเพศ
URL: https://www.dwf.go.th/downloads?id=5972
สถิติผู้ที่มายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยจำแนกตามเพศ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
เพศชาย | numeric | ||
เพศหญิง | numeric | ||
มีความหลากหลายทางเพศ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2558 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | เพศ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 พฤศจิกายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 มกราคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 25 มีนาคม 2567 |