You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การเข้ารับการอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว/สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพของ สค.
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลสถิติสการเข้ารับการอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว/สถา...XLS
สถิติการรับเข้าฝึกอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ของ สค....
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | alldwf.22@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
* แหล่งที่มา | ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IfnJafOvVA_guuddxHZZsyT6EBswXUco/edit?usp=sharing&ouid=101090456105256502190&rtpof=true&sd=true |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มีนาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มีนาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ราย |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | editor2_dwf |
สร้างในระบบเมื่อ | 3 มีนาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 พฤศจิกายน 2566 |