You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
MSO_DataSet_02_02_01
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนใต้
"ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนใต้ 4 จังหวัด (สงขลา...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองตรวจราชการ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | scp.inspect@m-society.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนใต้ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ต้องทำหนังสือขออนุญาตในการขอใช้ข้อมูล |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | https://4southern.m-society.go.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 3103 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ckanmso |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 มิถุนายน 2565 |