ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
สถิติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของ สค. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นให้การช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาเหตุหัวหน้าครอบครัวถึงแก่ความตาย ถูกทอดทิ้ง/ผู้ค้าประเวณี/ ผู้ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต/แม่เลี้ยงเดี่ยว/พ่อเลี้ยงเดี่ยว/ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว หรือเป็นผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Date_rq | text | Date_rq | วัน(ที่รับเรื่อง) |
Month_rq | text | Month_rq | เดือน(ที่รับเรื่อง) |
Year_rq | text | Year_rq | ปี(ที่รับเรื่อง) |
Gender | text | Gender | เพศ |
Date_bd | text | Date_bd | วันเกิด |
Month_bd | text | Month_bd | เดือนเกิด |
Year_bd | text | Year_bd | ปีเกิด |
Sub_district_id | text | Sub_district_id | ตำบล (ตามทะเบียนบ้าน) |
district_id | text | district_id | อำเภอ (ตามทะเบียนบ้าน) |
province_id | text | province_id | จังหวัด (ตามทะเบียนบ้าน) |
zipcode_id | text | zipcode_id | รหัสไปรษณีย์ (ตามทะเบียนบ้าน) |
Sub_district_ps | text | Sub_district_ps | ตำบล (ปัจจุบัน) |
district_ps | text | district_ps | อำเภอ (ปัจจุบัน) |
province_ps | text | province_ps | จังหวัด (ปัจจุบัน) |
zipcode_ps | text | zipcode_ps | รหัสไปรษณีย์ (ปัจจุบัน) |
pb_01 | text | pb_01 | สภาพปัญหา1 |
pb_02 | text | pb_02 | สภาพปัญหา2 |
pb_03 | text | pb_03 | สภาพปัญหา3 |
pb_04 | text | pb_04 | สภาพปัญหา4 |
pb_05 | text | pb_05 | สภาพปัญหา5 |
pb_06 | text | pb_06 | สภาพปัญหา6 |
pb_07 | text | pb_07 | สภาพปัญหา7 |
pb_08 | text | pb_08 | สภาพปัญหา8 |
pb_09 | text | pb_09 | สภาพปัญหา9 |
pb_10 | text | pb_10 | สภาพปัญหา10 |
pb_11 | text | pb_11 | สภาพปัญหา11 |
pb_12 | text | pb_12 | สภาพปัญหา12 |
pb_13 | text | pb_13 | สภาพปัญหา13 |
pb_14 | text | pb_14 | สภาพปัญหา14 |
help_act | text | help_act | การให้ความช่วยเหลือ |
mor_pb | text | mor_pb | สภาพปัญหาฯ (จากการเยี่ยมบ้าน) |
Date_mor | text | Date_mor | วัน(ตรวจเยี่ยมบ้าน) |
Month_mor | text | Month_mor | เดือน(ตรวจเยี่ยมบ้าน) |
Year_mor | text | Year_mor | ปี(ตรวจเยี่ยมบ้าน) |
help_result | text | help_result | ผลการพิจารณา |
help_requiment | text | help_requiment | ความช่วยเหลือที่ต้องการ |
report | text | report | ผลการประชุมคณะกรรมการ |
Date_approve | text | Date_approve | วัน(อนุมัติ) |
Month_approve | text | Month_approve | เดือน(อนุมัติ) |
Year_approve | text | Year_approve | ปี(อนุมัติ) |
Date_pay | text | Date_pay | วัน(จ่ายเงิน) |
Month_pay | text | Month_pay | เดือน(จ่ายเงิน) |
Year_pay | text | Year_pay | ปี(จ่ายเงิน) |
help_cosult | text | ||
help_province | text | help_province | จังหวัด/หน่วยงานที่ช่วยเหลือ |
money_support | text | money_support | แหล่งเงินสนับสนุน |
budget_year | text | budget_year | ปีงบประมาณ |
budget | text | budget | งบ |
budget_money | text | budget_money | งบประมาณที่ช่วยเหลือ (บาท) |
payment_channel | text | ||
payment | text | ||
bank_01 | text | ||
bank_02 | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 มีนาคม 2565 |
สร้างในระบบเมื่อ | 3 มีนาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 มีนาคม 2567 |