You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
กรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้าราชาการXLS
จำนวนข้าราชการ ในส่วนกลางและภูมิภาคของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
-
ข้าราชาการCSV
จำนวนข้าราชการ แยกตามตำแหน่ง...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักงานเลขานุการกรม |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | hrd.dwf@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รวบรวมบันทึกข้อมูลอัตรากำลังในระบบ dpis 6 ของสำนักงาน ก.พ. |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | https://www.dwf.go.th/contents/18826 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 4 มกราคม 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 ธันวาคม 2566 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ปิยวุฒิ กษิดิศ |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 ธันวาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 มีนาคม 2567 |