You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
เอกสาร | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | strategy_dwf@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราขการ, พันธกิจหน่วยงาน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.dwf.go.th/contents/178 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 15 ตุลาคม 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 ตุลาคม 2566 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ประพันธ์ จันโท |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |