ข้อมูลการแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว
URL: https://dwf.go.th/downloads?id=6017
ข้อมูลการแจ้งเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามจังหวัด
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Regional | text | ภาค | ภาคกลาง,ภาคเหนือ,ภาคใต้ ฯลฯ |
Province | text | จังหวัด | จังหวัดในประเทศไทย |
District | text | เขต/อำเภอ | เขตในกรุงเทพมหานคร และอำเภอในจังหวัดต่างๆ |
Sub-District | text | แขวง/ตำบล | แขวงในกรุงเทพมหานคร และตำบลในจังหวัดต่างๆ |
Derivation | text | ที่มาของการรับแจ้ง | ที่มาของการแจ้งเหตุ เช่น จากระบบ VCIS หรือ ประสานส่งต่อมาจาก ศปก.จังหวัด |
Source | text | แหล่งที่มาของเรื่อง | หน่วยงาน,บุคคล |
Source Type | text | ประเภทแหล่งทีมาของเรื่อง | ประเภทของแหล่งที่มา เช่น สายด่วน 1300,สำนักข่าว,โรงพยาบาล ฯลฯ |
Other Source Type | text | ประเภทแหล่งทีมาของเรื่อง อื่นๆ | ประเภทของแหล่งที่มาอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ |
Channel | text | วิธีการแจ้งเหตุ ณ ขณะที่รับแจ้ง | วิธีการแจ้งเหตุ เช่น โทรศัพท์,ระบบ VCIS,ข่าว ฯลฯ |
Period | text | ช่วงเวลา | ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ |
Locale | text | สถานที่เกิดเหตุ | ประเภทสถานที่เกิดเหตุ เช่น สถานที่สาธารณะ,สถานที่ส่วนบุคคล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 กุมภาพันธ์ 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 มีนาคม 2567 |