ความเปลี่ยนแปลง
On 5 มิถุนายน ค.ศ. 2024 12 นาฬิกา 27 นาที 11 วินาที +0700, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน:
-
Removed the following fields from resource จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 in ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือการจัดงานศพ
-
original_url
ckan_url
resource_id
set_url_type
task_created
ignore_hash
-
Removed the value of field
resource_data_collect_other
in resource จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 in ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือการจัดงานศพ -
Removed the value of field
datastore_contains_all_records_of_source_file
in resource จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 in ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือการจัดงานศพ -
Removed the value of field
resource_data_collect
in resource จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 in ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือการจัดงานศพ
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
6 | "calculation_method": "", | 6 | "calculation_method": "", | ||
7 | "creator_user_id": "a69405ec-6366-4cfd-8df6-cf8862263921", | 7 | "creator_user_id": "a69405ec-6366-4cfd-8df6-cf8862263921", | ||
8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
10 | "data_format": [ | 10 | "data_format": [ | ||
11 | "CSV" | 11 | "CSV" | ||
12 | ], | 12 | ], | ||
13 | "data_language": [ | 13 | "data_language": [ | ||
14 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 14 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
15 | ], | 15 | ], | ||
16 | "data_source": | 16 | "data_source": | ||
17 | 0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | 17 | 0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | ||
18 | (DOP Center)", | 18 | (DOP Center)", | ||
19 | "data_type": | 19 | "data_type": | ||
20 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | 20 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | ||
21 | "disaggregate": [], | 21 | "disaggregate": [], | ||
22 | "first_year_of_data": "", | 22 | "first_year_of_data": "", | ||
23 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 23 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
24 | "geo_coverage_other": "", | 24 | "geo_coverage_other": "", | ||
25 | "groups": [ | 25 | "groups": [ | ||
26 | { | 26 | { | ||
27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
28 | "display_name": | 28 | "display_name": | ||
29 | 32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38", | 29 | 32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38", | ||
30 | "id": "09a399e4-1e71-48d4-aef4-a502279cffcf", | 30 | "id": "09a399e4-1e71-48d4-aef4-a502279cffcf", | ||
31 | "image_display_url": | 31 | "image_display_url": | ||
32 | talog.m-society.go.th/uploads/group/2022-02-28-001939.854884i7v2.png", | 32 | talog.m-society.go.th/uploads/group/2022-02-28-001939.854884i7v2.png", | ||
33 | "name": "dop-group", | 33 | "name": "dop-group", | ||
34 | "title": | 34 | "title": | ||
35 | e32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38" | 35 | e32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38" | ||
36 | } | 36 | } | ||
37 | ], | 37 | ], | ||
38 | "id": "d6c9c1ab-0839-4237-9202-0bf3fdbb913e", | 38 | "id": "d6c9c1ab-0839-4237-9202-0bf3fdbb913e", | ||
39 | "isopen": false, | 39 | "isopen": false, | ||
40 | "last_updated_date": "2023-09-30", | 40 | "last_updated_date": "2023-09-30", | ||
41 | "last_year_of_data": "", | 41 | "last_year_of_data": "", | ||
42 | "license_id": "Open Data Common", | 42 | "license_id": "Open Data Common", | ||
43 | "license_id_other": "", | 43 | "license_id_other": "", | ||
44 | "license_title": "Open Data Common", | 44 | "license_title": "Open Data Common", | ||
45 | "maintainer": | 45 | "maintainer": | ||
46 | 0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 | 46 | 0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 | ||
47 | 32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38", | 47 | 32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38", | ||
48 | "maintainer_email": "ictdop@dop.mail.go.th", | 48 | "maintainer_email": "ictdop@dop.mail.go.th", | ||
49 | "metadata_created": "2022-03-03T07:47:07.254980", | 49 | "metadata_created": "2022-03-03T07:47:07.254980", | ||
n | 50 | "metadata_modified": "2024-06-05T05:26:58.048213", | n | 50 | "metadata_modified": "2024-06-05T05:27:10.923606", |
51 | "name": "dop_45_01", | 51 | "name": "dop_45_01", | ||
52 | "notes": | 52 | "notes": | ||
53 | 0e22\u0e38\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 | 53 | 0e22\u0e38\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 | ||
54 | 32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38", | 54 | 32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38", | ||
55 | "num_resources": 12, | 55 | "num_resources": 12, | ||
56 | "num_tags": 3, | 56 | "num_tags": 3, | ||
57 | "objective": [ | 57 | "objective": [ | ||
58 | 58 | ||||
59 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 59 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
60 | 60 | ||||
61 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 61 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
62 | ], | 62 | ], | ||
63 | "official_statistics": "", | 63 | "official_statistics": "", | ||
64 | "organization": { | 64 | "organization": { | ||
65 | "approval_status": "approved", | 65 | "approval_status": "approved", | ||
66 | "created": "2022-02-25T02:36:06.390587", | 66 | "created": "2022-02-25T02:36:06.390587", | ||
67 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
68 | "id": "e7a2af27-688a-4ec7-80e6-abba74162440", | 68 | "id": "e7a2af27-688a-4ec7-80e6-abba74162440", | ||
69 | "image_url": "", | 69 | "image_url": "", | ||
70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
71 | "name": "dop", | 71 | "name": "dop", | ||
72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
73 | "title": | 73 | "title": | ||
74 | 32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38", | 74 | 32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38", | ||
75 | "type": "organization" | 75 | "type": "organization" | ||
76 | }, | 76 | }, | ||
77 | "owner_org": "e7a2af27-688a-4ec7-80e6-abba74162440", | 77 | "owner_org": "e7a2af27-688a-4ec7-80e6-abba74162440", | ||
78 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
79 | "relationships_as_object": [], | 79 | "relationships_as_object": [], | ||
80 | "relationships_as_subject": [], | 80 | "relationships_as_subject": [], | ||
81 | "resources": [ | 81 | "resources": [ | ||
82 | { | 82 | { | ||
83 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
84 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
85 | "created": "2022-03-03T07:49:20.255443", | 85 | "created": "2022-03-03T07:49:20.255443", | ||
86 | "created_at": "2022-03-03T07:49:20.255443", | 86 | "created_at": "2022-03-03T07:49:20.255443", | ||
87 | "datastore_active": true, | 87 | "datastore_active": true, | ||
88 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 88 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
89 | "description": | 89 | "description": | ||
90 | 0e22\u0e38\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 | 90 | 0e22\u0e38\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 | ||
91 | 0e32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | 91 | 0e32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | ||
92 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 92 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
93 | \u0e1e.\u0e28. 2565 \u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07 9 | 93 | \u0e1e.\u0e28. 2565 \u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07 9 | ||
94 | \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 | 94 | \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 | ||
95 | 0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | 95 | 0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | ||
96 | 1 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2564 - 30 | 96 | 1 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2564 - 30 | ||
97 | \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2565 | 97 | \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2565 | ||
98 | 0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | 98 | 0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | ||
99 | (DOP Center) | 99 | (DOP Center) | ||
100 | 19\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14", | 100 | 19\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14", | ||
101 | "format": "CSV", | 101 | "format": "CSV", | ||
102 | "hash": "189553439117029ff57029eecff62e0f", | 102 | "hash": "189553439117029ff57029eecff62e0f", | ||
103 | "id": "2a6146e5-3cee-41a2-b4ea-3175dd36b1f2", | 103 | "id": "2a6146e5-3cee-41a2-b4ea-3175dd36b1f2", | ||
104 | "last_modified": "2024-05-31T03:01:21.831826", | 104 | "last_modified": "2024-05-31T03:01:21.831826", | ||
105 | "metadata_modified": "2024-06-05T05:26:20.756622", | 105 | "metadata_modified": "2024-06-05T05:26:20.756622", | ||
106 | "mimetype": "text/csv", | 106 | "mimetype": "text/csv", | ||
107 | "mimetype_inner": null, | 107 | "mimetype_inner": null, | ||
108 | "name": | 108 | "name": | ||
109 | 0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e1e | 109 | 0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e1e | ||
110 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 110 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
111 | \u0e1e.\u0e28. 2565 (9 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19)", | 111 | \u0e1e.\u0e28. 2565 (9 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19)", | ||
112 | "package_id": "d6c9c1ab-0839-4237-9202-0bf3fdbb913e", | 112 | "package_id": "d6c9c1ab-0839-4237-9202-0bf3fdbb913e", | ||
113 | "position": 0, | 113 | "position": 0, | ||
114 | "resource_accessible_condition": | 114 | "resource_accessible_condition": | ||
115 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 115 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
116 | "resource_created_date": "2021-10-01", | 116 | "resource_created_date": "2021-10-01", | ||
117 | "resource_data_collect": "", | 117 | "resource_data_collect": "", | ||
118 | "resource_data_collect_other": "", | 118 | "resource_data_collect_other": "", | ||
119 | "resource_disaggregate": [], | 119 | "resource_disaggregate": [], | ||
120 | "resource_equivalent_scale": "", | 120 | "resource_equivalent_scale": "", | ||
121 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 121 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
122 | "resource_first_year_of_data": "2564", | 122 | "resource_first_year_of_data": "2564", | ||
123 | "resource_geographic_data_set": "", | 123 | "resource_geographic_data_set": "", | ||
124 | "resource_last_updated_date": "2022-06-30", | 124 | "resource_last_updated_date": "2022-06-30", | ||
125 | "resource_last_year_of_data": "2565", | 125 | "resource_last_year_of_data": "2565", | ||
126 | "resource_official_statistics": "", | 126 | "resource_official_statistics": "", | ||
127 | "resource_positional_accuracy": "", | 127 | "resource_positional_accuracy": "", | ||
128 | "resource_private": "False", | 128 | "resource_private": "False", | ||
129 | "resource_type": null, | 129 | "resource_type": null, | ||
130 | "resource_unit_of_measure": "", | 130 | "resource_unit_of_measure": "", | ||
131 | "resource_unit_of_multiplier": "", | 131 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||
132 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | 132 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||
133 | "size": 2277, | 133 | "size": 2277, | ||
134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
135 | "url": | 135 | "url": | ||
136 | /resource/2a6146e5-3cee-41a2-b4ea-3175dd36b1f2/download/1.-65-9-.csv", | 136 | /resource/2a6146e5-3cee-41a2-b4ea-3175dd36b1f2/download/1.-65-9-.csv", | ||
137 | "url_type": "upload" | 137 | "url_type": "upload" | ||
138 | }, | 138 | }, | ||
139 | { | 139 | { | ||
140 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
141 | "cache_url": null, | 141 | "cache_url": null, | ||
142 | "created": "2023-07-17T03:38:32.842999", | 142 | "created": "2023-07-17T03:38:32.842999", | ||
143 | "created_at": "2023-07-17T03:38:32.842999", | 143 | "created_at": "2023-07-17T03:38:32.842999", | ||
144 | "datastore_active": true, | 144 | "datastore_active": true, | ||
145 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 145 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
146 | "description": | 146 | "description": | ||
147 | 0e22\u0e38\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 | 147 | 0e22\u0e38\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 | ||
148 | 0e32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | 148 | 0e32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | ||
149 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 149 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
150 | \u0e1e.\u0e28. 2563 | 150 | \u0e1e.\u0e28. 2563 | ||
151 | 0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | 151 | 0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | ||
152 | 1 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2562 - 30 | 152 | 1 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2562 - 30 | ||
153 | \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2563 | 153 | \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2563 | ||
154 | 0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | 154 | 0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | ||
155 | (DOP Center) | 155 | (DOP Center) | ||
156 | 19\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14", | 156 | 19\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14", | ||
157 | "format": "CSV", | 157 | "format": "CSV", | ||
158 | "hash": "abb61c52dddc9fa7acdf860d006e7e79", | 158 | "hash": "abb61c52dddc9fa7acdf860d006e7e79", | ||
159 | "id": "ea5b0b46-8d0d-4eb0-bc5b-82f9d2636554", | 159 | "id": "ea5b0b46-8d0d-4eb0-bc5b-82f9d2636554", | ||
160 | "last_modified": "2024-05-31T03:29:27.638888", | 160 | "last_modified": "2024-05-31T03:29:27.638888", | ||
161 | "metadata_modified": "2024-06-05T05:23:51.925431", | 161 | "metadata_modified": "2024-06-05T05:23:51.925431", | ||
162 | "mimetype": "text/csv", | 162 | "mimetype": "text/csv", | ||
163 | "mimetype_inner": null, | 163 | "mimetype_inner": null, | ||
164 | "name": | 164 | "name": | ||
165 | 0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e1e | 165 | 0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e1e | ||
166 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 166 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
167 | \u0e1e.\u0e28. 2563", | 167 | \u0e1e.\u0e28. 2563", | ||
168 | "package_id": "d6c9c1ab-0839-4237-9202-0bf3fdbb913e", | 168 | "package_id": "d6c9c1ab-0839-4237-9202-0bf3fdbb913e", | ||
169 | "position": 1, | 169 | "position": 1, | ||
170 | "resource_accessible_condition": | 170 | "resource_accessible_condition": | ||
171 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 171 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
172 | "resource_created_date": "2019-10-01", | 172 | "resource_created_date": "2019-10-01", | ||
173 | "resource_data_collect": "", | 173 | "resource_data_collect": "", | ||
174 | "resource_data_collect_other": "", | 174 | "resource_data_collect_other": "", | ||
175 | "resource_disaggregate": [], | 175 | "resource_disaggregate": [], | ||
176 | "resource_equivalent_scale": "", | 176 | "resource_equivalent_scale": "", | ||
177 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 177 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
178 | "resource_first_year_of_data": "2562", | 178 | "resource_first_year_of_data": "2562", | ||
179 | "resource_geographic_data_set": "", | 179 | "resource_geographic_data_set": "", | ||
180 | "resource_last_updated_date": "2020-09-30", | 180 | "resource_last_updated_date": "2020-09-30", | ||
181 | "resource_last_year_of_data": "2563", | 181 | "resource_last_year_of_data": "2563", | ||
182 | "resource_official_statistics": "", | 182 | "resource_official_statistics": "", | ||
183 | "resource_positional_accuracy": "", | 183 | "resource_positional_accuracy": "", | ||
184 | "resource_private": "False", | 184 | "resource_private": "False", | ||
185 | "resource_type": null, | 185 | "resource_type": null, | ||
186 | "resource_unit_of_measure": "", | 186 | "resource_unit_of_measure": "", | ||
187 | "resource_unit_of_multiplier": "", | 187 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||
188 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | 188 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||
189 | "size": 2150, | 189 | "size": 2150, | ||
190 | "state": "active", | 190 | "state": "active", | ||
191 | "url": | 191 | "url": | ||
192 | 13e/resource/ea5b0b46-8d0d-4eb0-bc5b-82f9d2636554/download/3.-63.csv", | 192 | 13e/resource/ea5b0b46-8d0d-4eb0-bc5b-82f9d2636554/download/3.-63.csv", | ||
193 | "url_type": "upload" | 193 | "url_type": "upload" | ||
194 | }, | 194 | }, | ||
195 | { | 195 | { | ||
196 | "cache_last_updated": null, | 196 | "cache_last_updated": null, | ||
197 | "cache_url": null, | 197 | "cache_url": null, | ||
198 | "created": "2023-07-17T03:41:27.600040", | 198 | "created": "2023-07-17T03:41:27.600040", | ||
199 | "created_at": "2023-07-17T03:41:27.600040", | 199 | "created_at": "2023-07-17T03:41:27.600040", | ||
200 | "datastore_active": true, | 200 | "datastore_active": true, | ||
201 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 201 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
202 | "description": | 202 | "description": | ||
203 | 0e22\u0e38\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 | 203 | 0e22\u0e38\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 | ||
204 | 0e32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | 204 | 0e32\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | ||
205 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 205 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
206 | \u0e1e.\u0e28. 2564 | 206 | \u0e1e.\u0e28. 2564 | ||
207 | 0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | 207 | 0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | ||
208 | 1 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2563 - 30 | 208 | 1 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2563 - 30 | ||
209 | \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2564 | 209 | \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2564 | ||
210 | 0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | 210 | 0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 | ||
211 | (DOP Center) | 211 | (DOP Center) | ||
212 | 19\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14", | 212 | 19\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14", | ||
213 | "format": "CSV", | 213 | "format": "CSV", | ||
214 | "hash": "ae5cf801c28931ab85caebb5302c1361", | 214 | "hash": "ae5cf801c28931ab85caebb5302c1361", | ||
215 | "id": "3c54940f-1937-49e5-8a72-79c71b60db80", | 215 | "id": "3c54940f-1937-49e5-8a72-79c71b60db80", | ||
216 | "last_modified": "2024-05-31T03:44:20.026918", | 216 | "last_modified": "2024-05-31T03:44:20.026918", | ||
217 | "metadata_modified": "2024-06-05T05:24:07.364982", | 217 | "metadata_modified": "2024-06-05T05:24:07.364982", | ||
218 | "mimetype": "text/csv", | 218 | "mimetype": "text/csv", | ||
219 | "mimetype_inner": null, | 219 | "mimetype_inner": null, | ||
220 | "name": | 220 | "name": | ||
221 | 0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e1e | 221 | 0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e1e | ||
222 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 222 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
223 | \u0e1e.\u0e28. 2564", | 223 | \u0e1e.\u0e28. 2564", | ||
224 | "package_id": "d6c9c1ab-0839-4237-9202-0bf3fdbb913e", | 224 | "package_id": "d6c9c1ab-0839-4237-9202-0bf3fdbb913e", | ||
225 | "position": 2, | 225 | "position": 2, | ||
226 | "resource_accessible_condition": | 226 | "resource_accessible_condition": | ||
227 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 227 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
228 | "resource_created_date": "2020-10-01", | 228 | "resource_created_date": "2020-10-01", | ||
229 | "resource_data_collect": "", | 229 | "resource_data_collect": "", | ||
230 | "resource_data_collect_other": "", | 230 | "resource_data_collect_other": "", | ||
231 | "resource_disaggregate": [], | 231 | "resource_disaggregate": [], | ||
232 | "resource_equivalent_scale": "", | 232 | "resource_equivalent_scale": "", | ||
233 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 233 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
234 | "resource_first_year_of_data": "2563", | 234 | "resource_first_year_of_data": "2563", | ||
235 | "resource_geographic_data_set": "", | 235 | "resource_geographic_data_set": "", | ||
236 | "resource_last_updated_date": "2021-09-30", | 236 | "resource_last_updated_date": "2021-09-30", | ||
237 | "resource_last_year_of_data": "2564", | 237 | "resource_last_year_of_data": "2564", | ||
238 | "resource_official_statistics": "", | 238 | "resource_official_statistics": "", | ||
239 | "resource_positional_accuracy": "", | 239 | "resource_positional_accuracy": "", | ||
240 | "resource_private": "False", | 240 | "resource_private": "False", | ||
241 | "resource_type": null, | 241 | "resource_type": null, | ||
242 | "resource_unit_of_measure": "", | 242 | "resource_unit_of_measure": "", | ||
