ผลการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนพิการ)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
dep_dataset_9
0 downloads
ผลการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้ประสบปัญหาทางสังคม (คนพิการ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | dsc@dep.go.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วันทำการ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ (เก็บตามแบบสอบเป็นกระดาษ) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
กระดาษ | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเผยและให้ข้อมูลได้เนื่องจากเป็นข้อมูลกลุ่มเปราะบาง |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | https://msowelfare.m-society.go.th/login |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 3104 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 พฤษภาคม 3108 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ปุณพจน์ พละเดช |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 กรกฎาคม 2565 |