แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อมูลและทรัพยากร
-
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566PDF
0 downloads
-
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567PDF
0 downloads
-
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565PDF
0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
รายงาน | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มแผนและงบประมาณ กยผ. |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | plan_dsdw@dsdw.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | ปีละ 1 ครั้ง |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และ ตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 พฤศจิกายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 ตุลาคม 2567 |