ข้อมูลผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
URL: https://dwf.go.th/downloads?id=6018
ข้อมูลผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามปัญหาหรือสาเหตุรายประเด็น
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Regional | text | ภาค | ภาคกลาง,ภาคเหนือ,ภาคใต้ ฯลฯ |
Province | text | จังหวัด | จังหวัดในประเทศไทย |
District | text | เขต/อำเภอ | เขตในกรุงเทพมหานคร และอำเภอในจังหวัดต่างๆ |
Sub-District | text | แขวง/ตำบล | แขวงในกรุงเทพมหานคร และตำบลในจังหวัดต่างๆ |
Gender | text | เพศ | ที่มาของการแจ้งเหตุ เช่น จากระบบ VCIS หรือ ประสานส่งต่อมาจาก ศปก.จังหวัด |
Age | numeric | อายุ | อายุ |
Age Range | text | ช่วงอายุ | ประเภทของแหล่งที่มา เช่น สายด่วน 1300,สำนักข่าว,โรงพยาบาล ฯลฯ |
Relation | text | สถานภาพ | สถานภาพ เช่น โสด,สมรส |
Mariage Registration | text | วิธีการแจ้งเหตุ ณ ขณะที่รับแจ้ง | วิธีการแจ้งเหตุ เช่น โทรศัพท์,ระบบ VCIS,ข่าว ฯลฯ |
Alcohol | text | สุรา | มีปัญหาเรื่องสุรา |
Drug | text | ยาเสพติด | มีปัญหาเรื่องยาเสพติด |
Authoritative | text | รู้สึกว่ามีอำนาจเหนือกว่า | มีปัญหาเรื่องการใช้ความรู้สึกว่าตนเองมีอำนาจเหนือกว่า |
Rage | text | บันดาลโทสะ | มีปัญหาเรื่องบันดาลโทสะ |
Jealous | text | หึงหวง | มีปัญหาเรื่องหึงหวง |
Divorce | text | หย่าร้าง | มีปัญหาเรื่องการหย่าร้าง |
Health Problem | text | ปัญหาสุขภาพกาย | มีปัญหาเรื่องปัญหาสุขภาพกาย |
Mental Problem | text | ปัญหาสุขภาพจิต | มีปัญหาเรื่องปัญหาสุขภาพจิต |
Gambling Addict | text | ติดการพนัน | มีปัญหาเรื่องการติดการพนัน |
Economics Stress | text | ความเครียดทางเศรษฐกิจ | มีปัญหาเรื่องความเครียดทางเศรษฐกิจ |
Relation Type | text | ความสัมพันธ์ | ความสัมพันธ์กับผู้ถูกกระทำ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 กุมภาพันธ์ 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 มีนาคม 2567 |