สถิติข้อมูลในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอกนิกส์ กรกฎาคม 2567
สถิติข้อมูลในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอกนิกส์ จำแนกตามพื้นที่ และมิติที่ประสบปัญหา
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
province_code | numeric | รหัสจังหวัด |
|
province_name | text | ชื่อจังหวัด |
|
total_hh | numeric | จำนวนครัวเรือนที่จัดเก็บสมุดพกเรียบร้อย |
|
total_fam | numeric | จำนวนสมาชิก |
|
plan_hh | numeric | จำนวนครัวเรือนที่วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเรียบร้อย |
|
sol_hh | numeric | จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ/พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว |
|
prob_accessibility | numeric | มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีปัญหา/ต้องพัฒนา |
|
sol_accessibility | numeric | มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐที่ดำเนินการแล้ว |
|
prob_health | numeric | มิติสุขภาพที่มีปัญหา/ต้องพัฒนา |
|
sol_health | numeric | มิติสุขภาพที่ดำเนินการแล้ว |
|
prob_family | numeric | มิติความเป็นอยู่ที่มีปัญหา/ต้องพัฒนา |
|
sol_family | numeric | มิติความเป็นอยู่ที่ดำเนินการแล้ว |
|
prob_education | numeric | มิติการศึกษาที่มีปัญหา/ต้องพัฒนา |
|
sol_education | numeric | มิติการศึกษาที่ดำเนินการแล้ว |
|
prob_occupation | numeric | มิติรายได้ที่มีปัญหา/ต้องพัฒนา |
|
sol_occupation | numeric | มิติรายได้ที่ดำเนินการแล้ว |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 31 กรกฎาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 สิงหาคม 2567 |